Cégünk Értékesítés Nagyváradi-liget Munkásotthon u. Családi házak Kapcsolat

Garázs alapterületek, árak
Budapest, IV. Nagyváradi-liget "K" ÉPÜLET 

Műszaki leírás ]

 
Még eladó garázs!!
 
Eladott garázs!!

Gépkocsi tárolók

Gépkocsi tároló
bruttó ár: 160.000 Ft/m2 

Tárolók

K1 szekció

K1 szekció

G01 18 m2 2.880.000

K111  3 m2

G02 19 m2 3.040.000

K112  3 m2

G03 19 m2 3.040.000

K121  3 m2

G04 16 m2 2.560.000

K122  3 m2

G05 16 m2 2.560.000

K131  3 m2

   

K132  4 m2

K2 szekció

K2 szekció

G06 17 m2 2.720.000

K233  4 m2

G07 17 m2 2.720.000

K223  4 m2

G08 18 m2 2.880.000

K213  4 m2

G09 21 m2 3.360.000

K212  4 m2

G10 17 m2 2.720.000

K211  3 m2

G11 18 m2 2.880.000

K221  4 m2

G12 18 m2 2.880.000

K222  3 m2

   

K231  3 m2

 

 

K232  5 m2

K3 szekció

K3 szekció

G13 15 m2 2.400.000

K311  5 m2

G14 15 m2 2.400.000

K321  4 m2

G15 15 m2 2.400.000

K331  4 m2

G16 15 m2 2.400.000

K312  4 m2

   

K322  4 m2

   

K332  4 m2

     

K4 szekció

K4 szekció

G17 16 m2 2.560.000

K432  4 m2

G18 16 m2 2.560.000

K431  3 m2

G19 18 m2 2.880.000

K422  3 m2

G20 19 m2 3.040.000

K421  3 m2

G21 19 m2 3.040.000

K411  3 m2

 

 

K412  3 m2


Cégünk ] [ Értékesítés ] [ Nagyváradi-liget ] [ Munkásotthon u. ] [ Családi házak ] [ Kapcsolat ]
2000-2002 © Hazai Lakásépítő Társaság (webmaster)

módosítva: 2003-04-29 10:41